| 
						    
						我公司生產(chǎn)的"春龍"牌鎳鉻、鎳鉻鐵電阻電熱合金具有較高的電阻率,表面抗氧化性好,并且在高溫下有較高的強(qiáng)度,有良好的加工性能及可焊性,可廣泛于治金、家用電器、機(jī)械制造業(yè)等做發(fā)熱元件和電器行業(yè)做電阻材料。 
							
								| 
									牌 號 | 
									Cr20Ni80 | 
									Cr15Ni60 | 
									GH140 | 
									Cr25Ni20Si2 |  
								| 
									主要
 化
 學(xué)
 成
 分
 %
 | 
									Cr | 
									20 | 
									15 | 
									20 | 
									24.5 |  
								| 
									AI | 
									- | 
									- | 
									0.35 | 
									- |  
								| 
									Fe | 
									- | 
									- | 
									Rest | 
									Rest |  
								| 
									Re | 
									Rest | 
									Rest | 
									Rest | 
									Rest |  
								|  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
								|  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
								| 
									元件最高使用溫度℃ | 
									1200 | 
									1150 | 
									1100 | 
									1100 |  
								| 
									熔點(diǎn)℃ | 
									1400 | 
									1400 | 
									1400 | 
									1400 |  
								| 
									密度g/cm3 | 
									8.3 | 
									8.2 | 
									8.1 | 
									8.1 |  
								| 
									電阻率μΩ·m,20℃
 | 
									1.09 | 
									1.11 | 
									1.04 | 
									0.98 |  
								| 
									抗拉強(qiáng)度Mpa | 
									750 | 
									750 | 
									750 | 
									750 |  
								| 
									延伸率% | 
									25 | 
									25 | 
									25 | 
									25 |  
								| 
									反復(fù)彎曲次數(shù) | 
									>5 | 
									>5 | 
									>5 | 
									>5 |  
								| 
									快速壽命h/℃ | 
									50 | 
									50 | 
									50 | 
									50 |  
								| 
									磁性 | 
									Nil | 
									Weak | 
									Weak | 
									Nil |  | 
					
						| 三、設(shè)計參數(shù) 
 
							
								| 
									線徑mm
 | 
									截面積mm2
 | 
									每米表面積cm2/m | 
									
									Cr20Ni80 | 
									
									Cr15Ni60 | 
									
									Cr25Ni20Si2 |  
								| 
									每米重量kg/m
 | 
									每米電阻Ω/m,20℃
 | 
									每米重量kg/m
 | 
									每米電阻Ω/m,20℃
 | 
									每米重量kg/m
 | 
									每米電阻Ω/m,20℃
 |  
								| 
									8 | 
									50.3 | 
									251 | 
									417 | 
									0.0217 | 
									412 | 
									0.0221 | 
									410 | 
									0.0195 |  
								| 
									7.5 | 
									44.2 | 
									236 | 
									367 | 
									0.0247 | 
									362 | 
									0.0251 | 
									360 | 
									0.0222 |  
								| 
									7 | 
									38.5 | 
									220 | 
									319 | 
									0.0283 | 
									316 | 
									0.0288 | 
									310 | 
									0.0255 |  
								| 
									6.5 | 
									33.2 | 
									204 | 
									275 | 
									0.0328 | 
									272 | 
									0.0335 | 
									270 | 
									0.0295 |  
								| 
									6 | 
									28.3 | 
									188 | 
									235 | 
									0.0386 | 
									232 | 
									0.0393 | 
									229 | 
									0.0347 |  
								| 
									5.5 | 
									23.8 | 
								173 | 
									197 | 
									0.0459 | 
									195 | 
									0.0467 | 
									190 | 
									0.0412 |  
								| 
									5 | 
									19.6 | 
									157 | 
									163 | 
									0.0555 | 
									161 | 
									0.0565 | 
									158 | 
									0.0499 |  
								| 
									4.5 | 
									15.9 | 
									141 | 
									132 | 
									0.0685 | 
									130 | 
									0.0698 | 
									125 | 
									0.0616 |  
								| 
									4 | 
									12.6 | 
									126 | 
									104 | 
									0.0867 | 
								103 | 
									0.0883 | 
									98 | 
									0.0780 |  
								| 
									3.5 | 
									9.62 | 
									110 | 
									79.9 | 
									0.113 | 
									78.9 | 
									0.115 | 
									75 | 
									0.1019 |  
								| 
									3 | 
									7.07 | 
									94.2 | 
									58.7 | 
									0.154 | 
									58 | 
									0.157 | 
									51 | 
									0.1386 |  
								| 
									2.5 | 
									4.91 | 
									78.5 | 
									40.7 | 
									0.222 | 
									40.3 | 
									0.226 | 
									36.5 | 
									0.1996 |  
								| 
									2 | 
									3.14 | 
									62.8 | 
									26.1 | 
									0.347 | 
									25.8 | 
									0.353 | 
									20 | 
									0.3119 |  
								| 
									1.5 | 
									1.77 | 
									47.1 | 
									21.1 | 
									0.428 | 
									14.5 | 
									0.628 | 
									11.5 | 
									0.5546 |  | 
					
						|  | 
					
						| 三、產(chǎn)品規(guī)格 
 
							
								| 
									
									冷拉合金線材 | 
									
									直徑 | 
									
									φ1.0-φ10.0mm |  
								| 
									
									熱軋合金盤元  | 
									
									直徑 | 
									
									φ8.0-φ12.0mm |  
								| 
									
									冷軋合金帶材 | 
									
									厚度 | 
									
									0.5-3.5mm |  
								| 
  | 
								寬度 | 
									
									5.0-45.0mm |  
								| 
									
									熱軋合金帶材 | 
									
									厚度 | 
									
									3.0-6.0mm |  
								| 
  | 
								寬度 | 
									
									12.0-45.0mm |  
								| 
									
									繞軸光亮細(xì)絲 | 
									
									直徑 | 
									
									φ0.1-φ1.0mm |  
								| 
									
									繞軸光亮扁絲 | 
									
									厚度 | 
									
									0.08-1.50mm |  
								| 
  | 
								寬度 | 
									
									0.5-5.0mm |  | 
					
						| 四、交貨狀態(tài) 1、供貨狀態(tài)
 線材和盤元以白亮或者氧化色軟態(tài)供應(yīng)。
 帶材除特殊要求外,一般 以退火后的氧化色供應(yīng)。
 細(xì)絲和扁絲經(jīng)保護(hù)氣體退火后,以光亮軟態(tài)供應(yīng)。
 2、產(chǎn)品包裝
 線材和帶材以打包布包扎,成卷供應(yīng)。
 細(xì)絲和扁絲,繞軸塑封供應(yīng)。
 3、出口產(chǎn)品及用戶有特殊要求者,協(xié)商解決。
 五、注意事項1、電爐絲在設(shè)計時應(yīng)根據(jù)功率接線方法,合理的表面負(fù)荷,正確選用絲徑;
 2、電爐絲在安裝前應(yīng)對爐膛全面檢查,清除鐵素體,結(jié)碳,與電爐上接觸的隱患,避免短路,以防造成爐絲擊穿;
 3、電爐絲在安裝時應(yīng)按設(shè)計的接線方法正確連接;
 4、在使用電爐絲前應(yīng)檢查控溫系統(tǒng)的靈敏度,以防溫失靈,造成電爐絲燒毀。
 
 |